Články
Ceník služeb
1. Sazby za provedené práce
Hodinová zúčtovací sazba - základní | 280,- Kč |
Hodinová zúčtovací sazba - čištění odpadu | 500,- Kč |
Cestovné - výjezd vozidla | 100,- Kč |
+ za každý 1 km jízdy mimo Lanškroun | 10,- Kč |
Příplatky: | |
Sazba za čištění kamen | 100,- Kč |
Sazba za použití čistícího stroje | 500,- Kč |
Sazba za použití autogenu | 200,- Kč |
Nejnižší možná vyúčtovaná sazba činí 1 hod. + cestovné. | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. |
2. Správa bytů
Příspěvek na správu - nájemce | 120,- Kč |
Příspěvek na správu - vlastník člen | 170,- Kč |
Příspěvek na správu - vlastník nečlen (vč. DPH) | 206,- Kč |
3. Administrativní úkony (vč. DPH)
Zápisné - přihláška za člena SBD | 363,- Kč |
Převod družstevního podílu | 6.050,- Kč |
Převod družstev. podílu mezi rodinnými příslušníky | 605,- Kč |
Přenechání družst. bytu do dočasného užívání (podnájem) | 605,- Kč |
Převod bytu do osobního vlastnictví - bez úvěru | 8.500,- Kč |
Převod bytu do osobního vlastnictví - s úvěrem (např. zateplení) | 10.500,- Kč |
Převod bytu do osobního vlastnictví - s anuitou | 12.000,- Kč |
Převod bytu do osobního vlastnictví - s úvěrem i anuitou | 13.000,- Kč |
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky | 3.700,- Kč |
Založení SVJ jako právnické osoby | 3.630,- Kč |
+ za každou byt. jednotku | 605,- Kč |
Změna stanov pro SVJ | 2.000,- Kč |
Zápis stanov SVJ do obchodního rejstříku | 500,- Kč (+kolek) |
Vystavení potvrzení pro instituce | 300,- Kč |
Vystavení potvrzení o bezdlužnosti | 300,- Kč |
Vyhledání dokumentu (prohlášení, výkresy atd.) | 60,- Kč |
+ vyhotovení kopií - A4 jedna strana | 5,- Kč |
A3 jedna strana | 10,- Kč |
Vyhotovení protokolu o vyúčtování služeb mezi jednotlivé | |
nájemce při převodu družstevního podílu v průběhu roku | 300,- Kč |
Poplatek za upomenutí dlužné částky přesahující 3 měsíce | 100,- Kč |